| 順位 | 氏名 | 点数 | |
| 第1位 | 103 | 太田貴之 | 325 |
| 第2位 | 116 | 伴 正史 | 321 |
| 第3位 | 113 | 栗田宏武 | 318 |
| 第4位 | 101 | 青木義大 | 317 |
| 第5位 | 121 | 宇津昭夫 | 313 |
| 110 | 310 | ||
| 105 | 308 | ||
| 107 | 308 | ||
| 112 | 308 | ||
| 120 | 308 | ||
| 122 | 306 | ||
| 111 | 297 | ||
| 106 | 295 | ||
| 117 | 290 | ||
| 115 | 284 | ||
| 118 | 284 | ||
| 102 | 282 | ||
| 104 | 281 | ||
| 119 | 277 | ||
| 108 | 276 | ||
| 109 | 270 | ||
| 114 | 267 |
| 順位 | No | 氏名 | 得点 |
| 第1位 | 204 | 山田長則 | 311 |
| 第2位 | 207 | 伊藤雅英 | 299 |
| 第3位 | 208 | 栗田朋奈 | 298 |
| 第4位 | 203 | 樋栄浩之 | 296 |
| 第5位 | 202 | 近藤博司 | 291 |
| 210 | 284 | ||
| 201 | 282 | ||
| 212 | 278 | ||
| 205 | 268 | ||
| 206 | 248 | ||
| 211 | 246 | ||
| 209 | 233 |
| 順位 | No | 氏名 | 得点 |
| 第1位 | 307 | 近藤一夫 | 310 |
| 第2位 | 311 | 三上亜希子 | 300 |
| 第3位 | 302 | 村田浩一 | 297 |
| 第4位 | 303 | 樋栄信之 | 283 |
| 第5位 | 301 | 伊東和哉 | 282 |
| 306 | 273 | ||
| 309 | 266 | ||
| 304 | 265 | ||
| 310 | 265 | ||
| 318 | 264 | ||
| 312 | 261 | ||
| 317 | 260 | ||
| 308 | 249 | ||
| 315 | 247 | ||
| 313 | 237 | ||
| 316 | 220 |
メイン彫刻上級
中級
初級
6月2日現在
第5回全日本チェンソーアート競技大会リザルト
| マスターズチョイス賞 | 松田 玲 |
| ピープルズチョイス賞 | 清水國明 |
| 第1位 | 栗田宏武 | 20.000 |
| 第2位 | 清水國明 | 16.000 |
| 第3位 | 佐藤文喜 | 15.000 |
| 第3位 | 浜野英二 | 15.000 |
| 第3位 | 栗田朋奈 | 15.000 |
| 第3位 | 太田貴之 | 15.000 |
| 第7位 | 小野沢武生 | 14.000 |
| 第8位 | 三上孝弘 | 13.000 |
| 第9位 | 太田和徳 | 11.000 |
| 第9位 | 松田 玲 | 11.000 |
チャリティーオークション